Consumer intent
Every B2C signal you can target.
10,117 topics across 24 categories, covering 31,366,515 people in market right now. Each person is counted once. Search it, then book a demo and we count your exact spec live on the call.
23 signals match “Audio, Video & Smart Home Services”. The biggest reaches 1,010,360 people.
| Signal | Category | People |
|---|---|---|
| Apple Homekit | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 1,010,360 |
| Apple Music | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 695,297 |
| Google Assistant | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 672,954 |
| Netflix | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 446,912 |
| Hbo Max | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 392,564 |
| Disney+ | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 380,995 |
| Amazon Music | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 341,049 |
| YouTube Tv | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 324,457 |
| Amazon Prime Video | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 315,645 |
| Samsung Smartthings | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 258,393 |
| Arlo | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 255,275 |
| Amazon Alexa | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 250,550 |
| Hulu | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 244,859 |
| Pandora | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 214,499 |
| Mel Robbins | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 171,766 |
| Philips Hue | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 164,046 |
| Peacock | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 160,150 |
| Soundcloud | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 133,054 |
| Deezer | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 108,127 |
| Spotify | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 74,790 |
| Ring | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 70,118 |
| Nest | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 53,767 |
| Tidal | Business Services · Audio, Video & Smart Home Services | 22,215 |
Found the one you want?
Every figure here is people seen on that topic in the last 30 days, and each person is counted once. The same person is usually on many topics, so topic counts do not add up to the category. On the call we run your actual spec, geography and filters included, and you leave knowing the real count and what it costs.
Book a demoCounts as of 2026-11-11. Signals that identify religion, political affiliation or a health condition are deliberately not listed.