Consumer intent
Every B2C signal you can target.
10,117 topics across 24 categories, covering 31,366,515 people in market right now. Each person is counted once. Search it, then book a demo and we count your exact spec live on the call.
140 signals match “Tv & Film”. The biggest reaches 5,817,183 people. Showing the 120 biggest.
| Signal | Category | People |
|---|---|---|
| Financial News | News · Tv & Film | 5,817,183 |
| New York Times | News · Tv & Film | 5,375,769 |
| The Washington Post | News · Tv & Film | 4,980,209 |
| Fox News | Arts & Entertainment · Tv & Film | 3,893,878 |
| News outlets | News · Tv & Film | 3,351,200 |
| USA Today | News · Tv & Film | 3,266,084 |
| Sports News | News · Tv & Film | 3,201,105 |
| Blogs | News · Tv & Film | 3,102,969 |
| Huffington Post | News · Tv & Film | 3,073,482 |
| Magazines | News · Tv & Film | 2,761,574 |
| Local News | News · Tv & Film | 2,239,306 |
| Newspapers | News · Tv & Film | 2,128,405 |
| Mystery & Thrillers TV | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,940,578 |
| HBO | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,925,719 |
| USA | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,904,649 |
| ABC News | News · Tv & Film | 1,896,279 |
| Wall Street Journal | News · Tv & Film | 1,799,589 |
| BBC News | News · Tv & Film | 1,730,776 |
| Mystery & Thriller Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,676,544 |
| Supernatural | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,647,190 |
| Crime TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,629,380 |
| Mystery & Thrillers Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,545,831 |
| Showtime | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,460,921 |
| CNN | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,387,845 |
| Mystery & Thriller TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,332,372 |
| Hispanic TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,242,235 |
| Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,191,513 |
| Weather | News · Tv & Film | 1,162,401 |
| Hallmark | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,125,493 |
| Stranger Things | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,116,083 |
| New Girl | Arts & Entertainment · Tv & Film | 1,022,030 |
| FX | Arts & Entertainment · Tv & Film | 991,392 |
| CBS | Arts & Entertainment · Tv & Film | 984,354 |
| NBC News | News · Tv & Film | 983,646 |
| CNN News | News · Tv & Film | 862,897 |
| House of Cards | Arts & Entertainment · Tv & Film | 839,213 |
| Starz | Arts & Entertainment · Tv & Film | 832,580 |
| American Horror Story | Arts & Entertainment · Tv & Film | 793,985 |
| Action & Adventure Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 791,184 |
| Action TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 782,110 |
| ESPN | Arts & Entertainment · Tv & Film | 771,028 |
| NBC | Arts & Entertainment · Tv & Film | 732,425 |
| The Blacklist | Arts & Entertainment · Tv & Film | 726,352 |
| A&E | Arts & Entertainment · Tv & Film | 716,580 |
| Fantasy TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 700,825 |
| Crime TV | Arts & Entertainment · Tv & Film | 663,128 |
| Cult Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 655,873 |
| The CW | Arts & Entertainment · Tv & Film | 651,006 |
| Drama TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 641,148 |
| Horror Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 610,613 |
| History | Arts & Entertainment · Tv & Film | 610,431 |
| Bob's Burgers | Arts & Entertainment · Tv & Film | 605,704 |
| Sci-Fi & Fantasy Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 594,687 |
| The Guardian | News · Tv & Film | 588,256 |
| Drama Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 577,586 |
| Live Events | Arts & Entertainment · Tv & Film | 537,520 |
| TV Genres | Arts & Entertainment · Tv & Film | 535,264 |
| Outlander | Arts & Entertainment · Tv & Film | 529,721 |
| Reality TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 527,399 |
| TNT | Arts & Entertainment · Tv & Film | 498,911 |
| Mr. Robot | Arts & Entertainment · Tv & Film | 498,061 |
| Classic Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 495,617 |
| Archer | Arts & Entertainment · Tv & Film | 491,199 |
| Married at First Sight | News · Tv & Film | 483,734 |
| Bones | Arts & Entertainment · Tv & Film | 437,497 |
| The Handmaid's Tale | Arts & Entertainment · Tv & Film | 432,328 |
| Reality TV | Arts & Entertainment · Tv & Film | 431,840 |
| Orange Is the New Black | Arts & Entertainment · Tv & Film | 398,708 |
| Homeland | Arts & Entertainment · Tv & Film | 398,282 |
| ABC | Arts & Entertainment · Tv & Film | 383,663 |
| Networks | Arts & Entertainment · Tv & Film | 377,468 |
| Discovery Channel | Arts & Entertainment · Tv & Film | 349,112 |
| Lifetime | Arts & Entertainment · Tv & Film | 345,495 |
| Fantasy TV | Arts & Entertainment · Tv & Film | 336,772 |
| Fox | Arts & Entertainment · Tv & Film | 330,725 |
| Tyler Perry | Arts & Entertainment · Tv & Film | 328,030 |
| The Walking Dead | Arts & Entertainment · Tv & Film | 323,922 |
| The Big Bang Theory | Arts & Entertainment · Tv & Film | 323,295 |
| Criminal Minds | Arts & Entertainment · Tv & Film | 298,828 |
| Disney Channel | Arts & Entertainment · Tv & Film | 297,932 |
| OWN | Arts & Entertainment · Tv & Film | 290,527 |
| The Flash | Arts & Entertainment · Tv & Film | 282,695 |
| Game of Thrones | Arts & Entertainment · Tv & Film | 282,566 |
| Bridgerton | News · Tv & Film | 272,189 |
| Bravo | Arts & Entertainment · Tv & Film | 253,453 |
| Los Angeles Times | News · Tv & Film | 240,434 |
| TBS | Arts & Entertainment · Tv & Film | 237,124 |
| The Academy Awards | Arts & Entertainment · Tv & Film | 235,991 |
| Action TV | Arts & Entertainment · Tv & Film | 231,787 |
| HGTV | Arts & Entertainment · Tv & Film | 225,553 |
| Luke Cage | Arts & Entertainment · Tv & Film | 223,399 |
| NCIS | Arts & Entertainment · Tv & Film | 219,823 |
| The Simpsons | Arts & Entertainment · Tv & Film | 214,166 |
| Law & Order: Special Victims Unit | Arts & Entertainment · Tv & Film | 206,686 |
| Arrow | Arts & Entertainment · Tv & Film | 201,842 |
| Sci-Fi TV | Arts & Entertainment · Tv & Film | 196,291 |
| Sci-Fi TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 195,680 |
| Comedy Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 194,718 |
| Olympics | Arts & Entertainment · Tv & Film | 191,009 |
| Romantic Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 190,792 |
| It's Always Sunny in Philadelphia | Arts & Entertainment · Tv & Film | 187,227 |
| Gotham | Arts & Entertainment · Tv & Film | 183,145 |
| Modern Family | Arts & Entertainment · Tv & Film | 179,994 |
| Golden Globes | Arts & Entertainment · Tv & Film | 172,853 |
| Comedy TV Shows | Arts & Entertainment · Tv & Film | 172,659 |
| Love Is Blind | News · Tv & Film | 169,775 |
| American Music Awards | Arts & Entertainment · Tv & Film | 164,914 |
| The Emmys | Arts & Entertainment · Tv & Film | 163,292 |
| Bollywood Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 158,927 |
| Family Guy | Arts & Entertainment · Tv & Film | 146,588 |
| Paramount Network | Arts & Entertainment · Tv & Film | 141,068 |
| TLC | Arts & Entertainment · Tv & Film | 129,512 |
| Fuse TV Network | News · Tv & Film | 128,312 |
| AMC | Arts & Entertainment · Tv & Film | 127,058 |
| Romance Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 125,382 |
| ABC Family | Arts & Entertainment · Tv & Film | 117,227 |
| Revolt TV Network | News · Tv & Film | 117,048 |
| Broad City | Arts & Entertainment · Tv & Film | 109,673 |
| Summer Olympics | Arts & Entertainment · Tv & Film | 103,241 |
| Animated Movies | Arts & Entertainment · Tv & Film | 101,656 |
Found the one you want?
Every figure here is people seen on that topic in the last 30 days, and each person is counted once. The same person is usually on many topics, so topic counts do not add up to the category. On the call we run your actual spec, geography and filters included, and you leave knowing the real count and what it costs.
Book a demoCounts as of 2026-11-11. Signals that identify religion, political affiliation or a health condition are deliberately not listed.